Regiment ID Charges Payments Balance

04302 $687.00 ($637.00) Amount Due: $50.00

04303 $755.00 ($728.64) Amount Due: $26.36

04304 $1,082.00 ($3,586.63) Credit: ($2,504.63)

04305 $764.50 ($784.15) Credit: ($19.65)

04401 $794.00 ($738.72) Amount Due: $55.28

04402 $882.00 ($860.50) Amount Due: $21.50

04403 $688.00 ($713.00) Credit: ($25.00)

04404 $1,151.00 ($1,151.00) Credit: $0.00

05011 $610.00 ($580.00) Amount Due: $30.00

05014 $1,090.00 ($425.77) Amount Due: $664.23

05111 $1,154.00 ($1,154.00) Credit: $0.00

05112 $966.50 ($233.00) Amount Due: $733.50

05215 $1,004.50 ($2,849.70) Credit: ($1,845.20)

10052 $944.50 ($945.00) Credit: ($0.50)

11001 $730.00 ($714.00) Amount Due: $16.00

11101 $1,515.00 ($2,796.06) Credit: ($1,281.06)

11105 $1,722.00 ($1,712.00) Amount Due: $10.00

11201 $986.00 ($956.00) Amount Due: $30.00

12100 $0.00 ($2.50) Credit: ($2.50)

12101 $835.00 ($907.88) Credit: ($72.88)

12110 $635.00 ($435.00) Amount Due: $200.00

12120 $835.00 ($235.00) Amount Due: $600.00

12130 $635.00 ($435.00) Amount Due: $200.00

12140 $835.00 ($635.00) Amount Due: $200.00

12150 $835.00 ($835.00) Credit: $0.00

12160 $635.00 ($20.00) Amount Due: $615.00

12170 $835.00 ($335.00) Amount Due: $500.00

12180 $635.00 ($435.00) Amount Due: $200.00

12190 $835.00 ($635.00) Amount Due: $200.00

12200 $835.00 ($835.00) Credit: $0.00

12210 $635.00 ($435.00) Amount Due: $200.00

12550 $1,089.00 ($1,089.70) Credit: ($0.70)

12620 $1,073.00 ($634.77) Amount Due: $438.23

13101 $996.50 ($450.00) Amount Due: $546.50

Printed on: 6/2/2008 7:18:23 PM Page 2 of 6
First Previous Next Last