Regiment ID Charges Payments Balance

23443 $729.00 ($732.00) Credit: ($3.00)

23577 $300.00 ($142.13) Amount Due: $157.87

23598 $1,609.00 ($1,559.00) Amount Due: $50.00

24125 $1,750.00 ($1,820.52) Credit: ($70.52)

24129 $1,543.00 ($1,118.00) Amount Due: $425.00

24822 $1,609.00 ($1,609.00) Credit: $0.00

25161 $709.00 ($709.00) Credit: $0.00

27771 $694.00 ($694.00) Credit: $0.00

28053 $771.00 ($700.00) Amount Due: $71.00

29066 $1,186.00 ($1,016.00) Amount Due: $170.00

29902 $826.00 ($776.00) Amount Due: $50.00

30101 $1,258.00 ($1,397.00) Credit: ($139.00)

30103 $630.00 ($250.00) Amount Due: $380.00

30455 $1,685.00 ($1,685.00) Credit: $0.00

31840 $1,063.74 ($1,099.88) Credit: ($36.14)

32100 $738.00 ($664.30) Amount Due: $73.70

32101 $658.00 ($637.00) Amount Due: $21.00

32102 $824.00 ($1,174.01) Credit: ($350.01)

32103 $710.00 ($525.00) Amount Due: $185.00

32104 $1,622.00 ($1,626.07) Credit: ($4.07)

32106 $694.00 ($386.00) Amount Due: $308.00

35804 $2,242.00 ($1,985.07) Amount Due: $256.93

36936 $866.00 ($866.00) Credit: $0.00

37293 $2,117.50 ($818.00) Amount Due: $1,299.50

38051 $783.00 ($741.00) Amount Due: $42.00

38754 $750.00 ($395.00) Amount Due: $355.00

39037 $755.00 ($725.00) Amount Due: $30.00

39809 $1,054.00 ($1,054.00) Credit: $0.00

43027 $667.00 ($667.00) Credit: $0.00

43548 $1,531.00 ($2,116.86) Credit: ($585.86)

43905 $792.00 ($792.00) Credit: $0.00

46526 $855.00 ($855.00) Credit: $0.00

46941 $858.50 ($1,450.27) Credit: ($591.77)

47267 $747.00 ($839.55) Credit: ($92.55)

Printed on: 6/2/2008 7:18:24 PM Page 5 of 6
First Previous Next Last