Regiment ID Charges Payments Balance

48658 $836.00 ($786.00) Amount Due: $50.00

50595 $2,183.00 ($2,183.00) Credit: $0.00

50772 $888.00 ($888.00) Credit: $0.00

50968 $1,581.00 ($1,728.61) Credit: ($147.61)

51998 $1,262.00 ($1,213.00) Amount Due: $49.00

53141 $2,832.77 ($2,832.77) Credit: $0.00

53169 $665.50 ($679.50) Credit: ($14.00)

5642 $1,509.00 ($1,519.79) Credit: ($10.79)

56843 $780.00 ($906.50) Credit: ($126.50)

59408 $764.00 ($1,854.63) Credit: ($1,090.63)

59732 $885.50 ($885.50) Credit: $0.00

59733 $653.00 ($653.00) Credit: $0.00

60867 $697.82 ($668.00) Amount Due: $29.82

61207 $1,226.00 ($2,710.61) Credit: ($1,484.61)

61274 $728.50 ($743.00) Credit: ($14.50)

65172 $1,271.00 ($1,271.00) Credit: $0.00

65813 $1,347.10 ($1,297.00) Amount Due: $50.10

67302 $843.01 ($843.01) Credit: $0.00

68192 $730.00 ($1,442.63) Credit: ($712.63)

70305 $2,235.98 ($2,235.98) Credit: $0.00

70992 $819.50 ($725.50) Amount Due: $94.00

71552 $1,095.00 ($1,342.25) Credit: ($247.25)

72300 $746.00 ($666.00) Amount Due: $80.00

73054 $1,035.00 ($1,408.35) Credit: ($373.35)

77655 $800.00 ($754.12) Amount Due: $45.88

78460 $2,278.17 ($1,370.77) Amount Due: $907.40

81357 $1,015.00 ($1,057.80) Credit: ($42.80)

83452 $736.00 ($781.29) Credit: ($45.29)

83503 $1,600.25 ($1,550.25) Amount Due: $50.00

83634 $680.00 ($738.04) Credit: ($58.04)

86816 $669.00 ($666.00) Amount Due: $3.00

94852 $788.00 ($705.00) Amount Due: $83.00

96853 $459.26 ($459.26) Credit: $0.00

97660 $1,174.50 ($1,125.00) Amount Due: $49.50

Printed on: 6/2/2008 7:18:24 PM Page 6 of 6
First Previous Next Last