Timber Creek Bands

Account Summary

Transactions through May 19, 2008

Regiment ID Charges Payments Balance

01055 $1,703.60 ($1,716.60) Credit: ($13.00)

02001 $754.00 ($778.00) Credit: ($24.00)

02002 $555.00 ($330.00) Amount Due: $225.00

02101 $730.40 ($730.40) Credit: $0.00

02103 $713.00 ($207.00) Amount Due: $506.00

03256 $844.00 ($682.00) Amount Due: $162.00

03257 $756.00 ($766.00) Credit: ($10.00)

03259 $748.00 ($700.50) Amount Due: $47.50

03260 $600.50 $0.00 Amount Due: $600.50

03262 $843.00 ($1,161.50) Credit: ($318.50)

03264 $618.00 ($588.00) Amount Due: $30.00

03265 $807.00 ($669.00) Amount Due: $138.00

03270 $822.38 ($308.69) Amount Due: $513.69

03271 $865.00 ($805.00) Amount Due: $60.00

03272 $1,175.00 ($728.77) Amount Due: $446.23

03273 $1,006.00 ($1,036.00) Credit: ($30.00)

03274 $812.00 ($762.00) Amount Due: $50.00

03275 $686.00 ($731.00) Credit: ($45.00)

03301 $1,358.00 ($1,397.52) Credit: ($39.52)

04100 $1,966.25 ($1,880.00) Amount Due: $86.25

04101 $785.00 ($1,142.28) Credit: ($357.28)

04102 $872.00 ($836.75) Amount Due: $35.25

04103 $715.00 ($920.35) Credit: ($205.35)

04104 $738.00 ($752.60) Credit: ($14.60)

04105 $706.00 ($735.50) Credit: ($29.50)

04201 $666.00 ($636.00) Amount Due: $30.00

04204 $1,362.00 ($1,212.00) Amount Due: $150.00

04205 $618.00 ($618.00) Credit: $0.00

04301 $1,055.00 ($1,614.05) Credit: ($559.05)

Printed on: 6/2/2008 7:18:23 PM Page 1 of 6
First Previous Next Last